國立苑裡高級中學:108年度 上學期/標竿B108-3 E苑書海 創客活力
●標竿B108-3 E苑書海創客活力
一、子計畫名稱 | E苑書海 創客活力 | |||||||
二、承辦學校 | 國立苑裡高中 | |||||||
三、計畫目標 | 1.推廣本社區高中生閱讀作為,鼓勵社區學生愛上閱讀。 2.深化社區高中生閱讀風氣,培訓其蒐集資料分析,厚植寫作能力。 3.協助社區師生體驗創客概念,提升教學品質、增進學生學習興趣。 |
|||||||
四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 對應方案辦理項目(註) | ||||||
標竿B108-3-1 | 社區閱讀教育典範學習分享計畫 | 1.2 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 | |||||
標竿B108-3-2 | 社區文史創作特色學習計畫 | 1.4 | 社區學校合作辦理跨校特色教學、創意學習 | |||||
標竿B108-3-3 | 苑景創客培育特色教學計畫 | 1.4 | 社區學校合作辦理跨校特色教學、創意學習 | |||||
五、參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 | |||||
大專 校院 |
3 | 4 | 9 | |||||
高中職 | 7 | 47 | 565 | |||||
國中 | 9 | 38 | 280 | |||||
六、經費需求 | 經常門(仟元) | 資本門(仟元) | 人事費(仟元) ※精進標竿學校填列 |
|||||
173 | 191 | 0 | ||||||
合計:364 | (仟元) | |||||||
七、預期效益 |
質性指標描述 | ||||||
方案質性指標 | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 | ||||||
1.1適性學習社區具備指標高中 | 建構社區學校閱讀經驗連結,成為閱讀性指標高中。 | ||||||
1.2適性學習社區高中職能持續合作推動跨校教師專業學習社群 | 配合十二年國教政策之課程精神,協助社區教師轉化教學思維,活化教學熱能。 | ||||||
1.3適性學習社區高中職能加強合作建構學習社區 | 建置社區創客教與學空間,活化教室利用,營造校園創客氛圍。 | ||||||
量化指標規劃 | |||||||
對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 | 106 達成值 |
108 目標值 |
|||
標竿B108-3-1:社區閱讀教育典範學習分享計畫 | 1.2適性學習社區高中職合作辦理教材或教學分享活動次數。 | 1次 | 2次 | ||||
標竿B108-3-2:社區文史創作特色學習計畫 | 1.4適性學習社區高中職跨校辦理選修課程或特色課程教材開發單元數。 | 1單元 | 2單元 | ||||
標竿B108-3-3:苑景創客培育特色教學計畫 | 1.5適性學習社區高中職教師支援國中特色教學或創意學習之國中校數。 | 2校 | 3校 | ||||
對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 | 社區教育資源指標名稱 | 106 達成值 |
108 目標值 |
||
標竿B108-3-1:社區閱讀教育典範學習分享計畫 | 1--17 | 學生參加縣市級競賽獲獎次數比 | 7次 | 9次 | |||
標竿B108-3-2:社區文史創作特色學習計畫 | 1--9 | 與大專校院合作課程數 | 0門 | 2門 | |||
標竿B108-3-3:苑景創客培育特色教學計畫 | 2--16 | 高中教師協助支援國中彈性學習課程人次 | 0人 | 120人 | |||
註:1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表,將附表內容剪貼至該欄位中。 2.本表不敷使用可自行增列。 |