臺中市立清水高中:111年度 上學期/標竿A111-4 藝享世界
●標竿A111-4 藝享世界
註:「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。
一、子計畫名稱 | 藝享世界 | |||||||
二、承辦學校 | 臺中市立清水高中 | |||||||
三、計畫目標 | 以本校音樂班為核心,發展跨校、跨領域、跨階段、跨國創新而前瞻之特色課程: 1.橫向連結其他不同領域藝術才能班,推廣跨領域藝術展演實作課程,使不同領域藝才班學子有共同合作、學習之機會,期以培養學生善用多元感官、及更多元的藝術觸角進行藝術創造之能力。 2.縱向串連各階段音樂班/系、鄰近學校音樂性社團,使資源共享,向下扎根國中教育,向上銜接大學藝術教育與相關產業,實現「共好」的全人教育精神。 3.為因應108課綱,強化融合「科技資訊」於藝術教育中,將連結國家聲響科技實驗資源及當今活躍之跨域展演藝術家,建立高度專業的科技音樂課程研發社群,並協助社區推動音樂特色課程。 4.藉由各類講座及工作坊,並透過跨校、跨領域、跨階段、跨國教師合作社群的建立,落實教師增能。 |
|||||||
四、工作內涵 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 對應方案辦理項目(註) | ||||||
標竿A 111-4-1 |
跨領域互動藝術創作與當代音樂展演計畫 | 1.2 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 | |||||
1.3 | 社區學校合作辦理跨校特色課程、教材開發 | |||||||
1.4 | 社區學校合作辦理跨校特色教學、創意學習 | |||||||
標竿A 111-4-2 |
爵士音樂創作與舞台訓練計畫 | 1.2 | 社區學校合作辦理典範學習分享活動 | |||||
1.3 | 社區學校合作辦理跨校特色課程、教材開發 | |||||||
五、參與學校 | 參與校數 | 參與教師人數 | 參與學生人數 | |||||
大專 校院 |
8 | 14 | 200 | |||||
高中職 | 2 | 6 | 450 | |||||
國中 | 1 | 2 | 50 | |||||
六、經費需求 | 經常門(仟元) | 資本門(仟元) | 人事費(仟元) ※精進標竿學校填列 |
|||||
295 | 156 | 0 | ||||||
合計:451 | (仟元) | |||||||
註:「對應方案辦理項目」請參看本申請計畫書之附表。
七、預期效益 | 質性指標描述 | ||||||
方案質性指標 | 執行本子計畫達成方案質性指標之描述 | ||||||
1.1適性學習社區具備指標高中 | 使學生皆能透過跨校合作與同儕間的刺激,發揮潛能、追求成長、實踐自我,並且能學習不同領域間的合作,具備跨領域創作之能力。 | ||||||
1.2適性學習社區高中職能持續合作推動跨校教師專業學習社群 | 藉由各領域專業外聘講師之支援,提升本校藝術教師專業知能,並結合社區內藝術才能班及大學藝術系所之各類師資共同合作,分享資源,落實教師增能。 | ||||||
1.3適性學習社區高中職能加強合作建構學習社區 | 1.藉由藝術活動、成果展演之辦理,達成資源分享、課程活用,連結社區國中小,使學生有更多參與摸索之機會。 2.廣邀在地社區民眾、青年學子、社區國高中師生參與講座與展演,達成全體共同提升藝術人文素養與美感鑑賞力之目標。 |
||||||
量化指標規劃 | |||||||
對應方案指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次、方案量化指標名稱 | 109 達成值 |
111 目標值 |
|||
標竿A111-4-1 跨領域互動藝術創作與當代音樂展演計畫 |
1.1適性學習社區高中職合作推動跨校專業學習社群數 | -- | 1個 | ||||
1.2適性學習社區高中職合作辦理教材或教學分享活動次數 | 1個 | 2個 | |||||
標竿A111-4-2爵士音樂創作與舞台訓練計畫 | 1.2適性學習社區高中職合作辦理教材或教學分享活動次數 | 1個 | 2個 | ||||
1.3適性學習社區高中職合作開設特色課程數 | 2個 | 2個 | |||||
2.1適性學習社區高中職與國中共組教師培力團隊或專業學習社群數。 | -- | 1個 | |||||
對應社區教育資源指標 | 子計畫申請辦理項目名稱 | 指標項次 | 社區教育資源指標名稱 | 109 達成值 |
111 目標值 |
||
標竿A111-4-1 跨領域互動藝術創作與當代音樂展演計畫 |
1-3 | 教師參與研習平均時數 | 8小時 | 10小時 | |||
1-9 | 與大專校院合作課程數 | 1個 | 2個 | ||||
1-21 | 畢業生升學(含國外)比率 | 35% | 50% | ||||
標竿A111-4-2爵士音樂創作與舞台訓練計畫 | 1-3 | 教師參與研習平均時數 | -- | 6小時 | |||
1-9 | 與大專校院合作課程數 | 1個 | 3個 | ||||
1—17 | 學生參加縣市比賽獲獎次數比 | 7次 | 8次 | ||||
註:1.「對應方案指標」及「對應社區教育資源指標」請參看附表,將附表內容剪貼至該欄位中。 2.本表不敷使用可自行增列。 |