台中市宜寧中學:112年度計畫執行成果報告書
112年度
113/12/13
成果績效
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表一 飲品精進美學計畫~學生研習 |
|||||
活動時間 | 112 年 09月24日-12月10日,6場次*每次2小時,共12小時 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 1 | 學生 | 6 | |||
活動目的 | 透過計畫課程,精進學生學習各式飲品調製、咖啡拉花與杯飾製作,增進對餐旅群科專業領域認知與實務操作技能。 | |||||
內容簡述 | 1.教師講解與示範操作。 2.學生分組進行操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.透過飲品調製學習,提升學生飲調操作技能。 2.學生能學會操作上課教授的飲品,包含杯飾製作與基本咖啡拉花技能(如愛心、葉子) |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表一 飲品精進美學計畫~學生研習 |
|||||
活動時間 | 113年01月07日-2月1日,8場次*每次7小時,共56小時 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 1 | 學生 | 6 | |||
活動目的 | 透過計畫課程,精進學生學習各式飲品調製、咖啡拉花與杯飾製作,增進對餐旅群科專業領域認知與實務操作技能。 | |||||
內容簡述 | 1.教師講解與示範操作。 2.學生分組進行操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.學生對於飲調操作技能較有吸引力。 2.學生從中練習杯飾製作與基本咖啡拉花技能操作。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表一 飲品精進美學教師研習(永續調酒研習) |
|||||
活動時間 | 112年 12月04日(一)0800-1000 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 7 | 學生 | 13 | |||
活動目的 | 透過研習課程,精進教師開展觀餐課程實用技能。 | |||||
內容簡述 | 1.聘請Cest bon 陳俊燊講師進行創意調酒飲料製作。 2.永續調酒研習教師示範操作與教師實際操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.開發多元飲品課程內容。 2.提升教師之餐旅實作技能與知識。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表二 飲品精進美學教師研習(低酒精調酒研習) |
|||||
活動時間 | 112年 12月04日(一)1000-1200 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 7 | 學生 | 13 | |||
活動目的 | 透過研習課程,精進教師開展觀餐課程實用技能。 | |||||
內容簡述 | 1.聘請Cest bon 陳俊燊講師進行創意調酒飲料製作。 2.低酒精調酒研習教師示範操作與教師實際操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.開發多元低酒精調酒課程內容。 2.提升教師之飲品實作技能與知識。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表一 飲品精進美學教師研習(創意調酒研習一) |
|||||
活動時間 | 113年 03月11日(一)0800-1000 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 8 | 學生 | 13 | |||
活動目的 | 透過研習課程,精進教師開展觀餐課程實用技能。 | |||||
內容簡述 | 1.聘請Cest bon 陳俊燊講師進行創意調酒飲料製作。 2.講師示範創意調酒酒單操作與教師實際操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.開發多元創意調酒課程內容。 2.提升餐旅實作技能與創意飲品知識。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-1飲品精進美學計畫~執行成果報告表二 飲品精進美學教師研習(創意調酒研習二) |
|||||
活動時間 | 113年 03月11日(一)1000-1200 | 活動地點 | 飲料教室 | |||
主辦單位 | 餐旅群科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 8 | 學生 | 13 | |||
活動目的 | 透過研習課程,精進教師開展觀餐課程實用技能。 | |||||
內容簡述 | 1.聘請Cest bon 陳俊燊講師進行創意調酒飲料製作。 2.講師示範操作有酒精性飲料與教師實際操作。 |
|||||
成果檢討建議 | 1.開發多元有酒精性飲料課程內容。 2.提升教師之飲品實作技能與知識。 |
112-6-2技藝創意教學務實應用
實施進度
項次 | 實施內容 | 具體做法 | 參加人員 | 辨理時程(月份) |
1 | 編撰電子及水電技術實務研習教材 預期效益: 統整群內師資專業量能,製作合宜有效教材共同使用。 |
(1) 蒐集電子及水電相關實務,編撰適合學生程度之教材。 (2) 分析電子及水電技術實務本位課程教材編撰。 (3) 製作電子實務及水電技術教材。 |
本校電機電子群師生、中一區夥伴學校師生 | 上學期:9~10月 下學期:2~3月 |
2 | 辦理實務實作師生研習 預期效益: 結合社區、科大、學校各方資源,與時俱進,提升專業技能。 |
(1) 外聘專業師資於上學期辦理實作教師研習2場次,每場次2小時,合計4小時,下學期辦理水電課程教師研習3場次,每場次2小時,合計6小時。 (2) 課程加入產攜2.0內涵,讓參與研習活動之師生,更多了解職涯發展的多元選項。 |
上學期:10~12月 下學期:3~5月 |
實施進度
工作項目月份 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
編撰電子實務及水電技術實務研習教材 | 預期 | ||||||||||||
實際 | |||||||||||||
辦理電子實務及水電技術實務實作師生研習 | 預期 | ||||||||||||
實際 |
成果績效
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 電機電子群科辦理 112-6-2技藝創意教學務實應用研習 | |||||
活動時間 | 112年10月6月 | 活動地點 | 宜寧中學電機科專業實習工場 | |||
主辦單位 | 電機科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 3 | 學生 | 13 | |||
活動目的 | 形塑群科課程特色,接軌產業資源,提升智慧農業物聯網創意應用,辦理成果展,提升學生製作創意知能。 | |||||
內容簡述 |
|
|||||
成果檢討建議 | 針對技藝創意教學務實應用的內容,對於提升學生的實務創意有正向的提升能量並提升實作能力。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 電機電子群科辦理 112-6-2技藝創意務實應用研習 | |||||
活動時間 | 112年11月10月 | 活動地點 | 宜寧中學電機科專業實習工場 | |||
主辦單位 | 電機科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 3 | 學生 | 19 | |||
活動目的 | 提升技藝競賽增能,學生製作創意知能辦理成果展。 | |||||
內容簡述 | 1.認識python語言 2. AI技術開發 3.基本Python程式 4.python整合應用 5.python資源 |
|||||
成果檢討建議 | 針對技藝競賽增能的內容,對於提升學生的實務創意有正向的提升能量並提升實作能力。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 智慧水量偵測控制應用研習 | |||||
活動時間 | 113/3/8 (五)15:10-17:00 | 活動地點 | 宜寧中學電機科專業實習工場 | |||
主辦單位 | 電機電子群 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 4人 | 學生 | 15人 | |||
活動目的 | 了解水量控制原理及步驟 | |||||
內容簡述 | PLC在控制上的應用及PLC配線與程式設計 | |||||
成果檢討建議 | 希望能再能再多辦 |
112-6-3深化外語領域專業教學
實施進度
項次 | 實施內容 | 具體做法 | 參加人員 | 辨理時程(月份) |
1 | 編撰專業英文融入群科教學計畫研習教材 | (1)蒐集專業英文相關書籍。 (2)分析專業英文相關書籍與校本多元選修課程之扣合程度。 (3)製作專業英文融入群科教學上課教材。 |
本校外語群師生、嶺東科大應用外語系、中台科大、弘光科大、中一區夥伴學校師生 | 上學期:8~9月 下學期:2~3月 |
2 | 辦理專業英文課程研習 | (l)聘請大專院校講師分享專業英文於大學端開課規劃及授課內容,作為高職端開設先修課程參酌。 (2)外聘專業師資辦理教師研習上下學期各1場次,每場次2小時,每場次20人,上下學期共計4小時。第一學期邀請嶺東科大陳憶如副教授擔任講師及中台科大曾凱郁助理教授擔任教師研習之講師,第二學期邀請弘光科大邱雅玲助理教授擔任教師研習之講師。課程加入產攜2.0內涵,讓參與研習活動之師生,更多了解職涯發展的多元選項。 |
上學期:10~12月 下學期:3月 |
實施進度
工作項目月份 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
編撰專業英文融入群科教學計畫研習教材 | 預期 | ||||||||||||
實際 | |||||||||||||
辦理專業英文課程研習 | 預期 | ||||||||||||
實際 |
成果績效
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 職場英文技藝競賽增能研習 | |||||
活動時間 | 112 年10月3 日 | 活動地點 | 英語科群科教室 | |||
主辦單位 | 應用外語科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 7 | 學生 | ||||
活動目的 | 因應技職精進-發展特色課程計畫,此研習強化教師課堂上活用教學之能力。 | |||||
內容簡述 | 邀請嶺東科技大學應用外語系系主任陳憶如副教授辦理講座,主要說明活動結合英語課程的教學方式可應用於EGP普通英文或ESP特定用途的英語課程,這種教學法結合最新的108課綱中做中學(Learning by doing)的概念。 | |||||
成果檢討建議 | 活動中強調實用性與溝通上的目的而不是為了學習而學習(Interaction and communication),老師在活動中作為輔助者角色,透過活動設計跟學生互動,要先想任務怎麼呈現,運用真實任務實際練習,學生要各自分好職責。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 醫護英文融入課程增能研習 | |||||
活動時間 | 112 年12月19 日 | 活動地點 | 英語科群科教室 | |||
主辦單位 | 應用外語科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 7 | 學生 | ||||
活動目的 | 因應技職精進-發展特色課程計畫,此研習強化教師課堂上活用教學之能力。 | |||||
內容簡述 | 邀請中台科技大學曾凱郁助理教授辦理講座,主要說明: 1.醫護的英語用語重要性 2.醫院各科常見英語用語 3.醫護的英文用語 4.各科病歷的紀錄要點 5.閱讀各科病歷的紀載內容 6.提升病歷閱讀能力 7.應用專業文獻引導學生閱讀醫護英文期刊 8.高教雙語政策 |
|||||
成果檢討建議 | 教師於課堂中可適時融入常見醫護英文,豐富課程內容。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 醫護英文融入課程增能研習 | |||||
活動時間 | 113年3月26日 | 活動地點 | 英語科群科教室 | |||
主辦單位 | 應用外語科 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 7 | 學生 | ||||
活動目的 | 因應技職精進-發展特色課程計畫,此研習強化教師課堂上活用教學之能力。 | |||||
內容簡述 | 邀請弘光科技大學邱雅玲助理教授辦理講座,主要講述醫護英文和一般英文的區別。教學時可善用字首字尾或字根的概念,幫助記憶。例如: pneum(o)- means “lung”(肺) -itis means “inflammation”(發炎) →pneumonitis 就是「肺炎」的意思 |
|||||
成果檢討建議 | 教師於課堂中可適時融入常見醫護英文,豐富課程內容。 |
112-6-4跨校精進提升特色教學
實施進度
項次 | 實施內容 | 具體做法 | 參加人員 | 辨理時程(月份) |
1 | 編撰課程教材 | (1)利用空拍機操作及影片剪輯趨勢,編撰適合學生程度之教材。 (2)分析多媒體製作實務等本位課程教材編撰。 (3)製作多媒體製作實務數位教材。 |
本校商管群師生、僑光科大、嶺東科大,中一區夥伴學校師生 | 上學期:9~10月 下學期:2~3月 |
2 | 辦理跨校開課多媒體製作實務 | 邀請科大專業師資開課: 上學期:教師分享研習4場,合計場次8小時 下學期:多媒體製作實務課程4場次,合計場次12小時 |
上學期:11~12月 下學期:3-5月 |
|
3 | 辦理多媒體直播課程 | 邀請科大專業師資辦理研習,9場次,合計場次18小時。 | 上學期:11~12月 下學期:3~5月 |
實施進度
工作項目月份 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
編撰課程教材 | 預期 | ||||||||||||
實際 | |||||||||||||
辦理跨校開課多媒體製作實務 | 預期 | ||||||||||||
實際 | |||||||||||||
辦理多媒材創作藝術課程 | 預期 | ||||||||||||
實際 |
成果績效
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-4技職精進-跨校精進提升特色教學計畫 | |||||
活動時間 | 112年11月8日、11月15日 | 活動地點 | 宜寧高中 | |||
主辦單位 | 宜寧高中教務處實習組 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 11 | 學生 | ||||
活動目的 | 跨校精進提升特色教學-辦理科技融入教學實務, 創課研發分享學習資源課程 | |||||
內容簡述 | 1. OBS直播錄影軟體教學 2. 空拍機載具應用與操作 | |||||
成果檢討 建議 |
|
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-4技職精進-跨校精進提升特色教學計畫 | |||||
活動時間 | 112年12月6日、12月13日 | 活動地點 | 宜寧高中 | |||
主辦單位 | 宜寧高中教務處實習組 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 11 | 學生 | ||||
活動目的 | 跨校精進提升特色教學-辦理科技融入教學實務,創課研發分享學習資源課程。 | |||||
內容簡述 | 1.空拍機載具應用 2.操作訓練飛行練習 | |||||
成果檢討建議 | 1.藉由講師的解說,能瞭解目前空拍機飛行法規 2.老師們可以瞭解考照的學術科方向及規準,鼓勵有興趣的老師可參加考照。 1.藉由講師的分享,能進一步瞭解目前空拍機組件。 2.老師們可以討論分享空拍機對於教材製作、學生成果的部分,如何運用可以更有成效。 |
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-4技職精進-跨校精進提升特色教學計畫 | |||||
活動時間 | 112年12月20日、12月27日 | 活動地點 | 宜寧高中 | |||
主辦單位 | 宜寧高中教務處實習組 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 11 | 學生 | 2 | |||
活動目的 | 跨校精進提升特色教學-辦理科技融入教學實務, 創課研發分享學習資源課程 | |||||
內容簡述 | 1.空拍機操作訓練、拍攝影片經驗分享 2. OBS直播錄影軟體教學 | |||||
成果檢討建議 |
|
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-4技職精進-跨校精進提升特色教學計畫 | |||||
活動時間 | 113年2月21日、3月6日 | 活動地點 | 宜寧高中 | |||
主辦單位 | 宜寧高中教務處實習組 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 11 | 學生 | 2 | |||
活動目的 | 跨校精進提升特色教學-辦理科技融入教學實務, 創課研發分享學習資源課程。 | |||||
內容簡述 | 1.空拍機載具應用、操作訓練飛行練習 2. 空拍機操作介面設定說明、模擬操作訓練 | |||||
成果檢討建議 |
|
中一區社區教育資源均質化方案活動成果報告單 | ||||||
活動名稱 | 112-6-4技職精進-跨校精進提升特色教學計畫 | |||||
活動時間 | 113年3月13日、3月20日 | 活動地點 | 宜寧高中 | |||
主辦單位 | 宜寧高中教務處實習組 | 參與對象 | 國高中師生 | |||
老師 | 11 | 學生 | 2 | |||
活動目的 | 跨校精進提升特色教學-辦理科技融入教學實務, 創課研發分享學習資源課程 | |||||
內容簡述 | 1.空拍機操作訓練、拍攝影片經驗分享 2. 360度空拍影片拍攝製作 | |||||
成果檢討建議 |
|